WWW.ARTC.RU
sales@artec.ru
тел.: 70-60-70, 70-46-46
факс.: 70-46-46
адрес: 445042, г.Тольятти, ул.Свердлова, 22

сервис-центр и магазин АРТЭК:
тел.: 33-14-33
адрес: г.Тольятти, ул.Свердлова, 22, 412


  Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100


  о компании поддержка проекты
Главная страница одним взглядом на сайт в поисках нужного документа отправить ё-mail обсудить совместно с…
Артэк — компьютерные системы
торговое оборудование
программное обеспечение
сервисный центр
Интернет-Магазин

  
Товаров:
621 наим.
поддержка
  поддержка новости сервис-центр статьи ссылки

Сводные характеристики видео NVIDIA
29.11.2004
Солощев Сергей
отдел продаж телефон: (8482)33-14-33, (8482)70-60-70
  версия для печати

Плата характеристика

Ядро

Шина

Память

Конвейеров / Текстур за такт

DirectX

Частоты чипа / памяти

Шина памяти

TOP-платы и их вариации
GeForce 6800 Ultra NV40 AGP/
PCI-E
256 МБ GDDR3 16/1 или 32/0 9.0c 400/1100 МГц 256 бит
GeForce 6800 GT NV40 AGP/
PCI-E
256 МБ GDDR3 16/1 или 32/0 9.0c 350/1000 МГц 256 бит
GeForce 6800 NV40 AGP 128/256 МБ DDR 12/1 или 24/0 9.0c 325/700 МГц 256 бит
GeForceFX 5950 Ultra NV38 AGP 256 МБ 4/2 или 8/0 9.0 475/950 МГц 256 бит
GeForceFX 5900 Ultra* NV35 AGP 256 МБ 4/2 или 8/0 9.0 450/850 МГц 256 бит
GeForce PCX 5900* NV35X PCI-E 128 МБ 4/2 или 8/0 9.0 400/850 МГц 256 бит
GeForceFX 5900* NV35 AGP 128 МБ 4/2 или 8/0 9.0 400/850 МГц 256 бит
GeForceFX 5900 XT (Value) NV35 AGP 128 МБ 4/2 или 8/0 9.0 390/700 МГц 256 бит
GeForceFX 5800 Ultra* NV30 AGP 128 МБ DDR II 4/2 или 8/0 9.0 500/1000 МГц 128 бит
GeForceFX 5800* NV30 AGP 128 МБ DDR II 4/2 или 8/0 9.0 400/800 МГц 128 бит
Массовые платы (mainstream)
GeForce 6600 GT NV43 PCI-E 128 МБ GDDR3 8/1 9.0c 500/1000 МГц 128 бит
GeForce 6600 GT2 NV43 AGP 128 МБ GDDR3 8/1 9.0c 500/1000 МГц 128 бит
GeForce 6600 NV43 PCI-E 128 МБ GDDR3 8/1 9.0c 300/5001 МГц 128 бит
GeForce 66003 NV43 AGP 128 МБ GDDR3 8/1 9.0c 300/500 МГц 128 бит
GeForce 6200 NV43 PCI-E 128 МБ GDDR3 4/1 9.0c 300/500 МГц 128 бит
"Новая" GeForceFX 5700 Ultra* NV36 AGP 128 МБ GDDR3 2/2 или 4/1 9.0 475/950 МГц 128 бит
GeForceFX 5700 Ultra* NV36 AGP 128 МБ DDR II 2/2 или 4/1 9.0 475/900 МГц 128 бит
"Новая" GeForceFX* 5600 Ultra NV31 AGP 128 МБ 2/2 или 4/1 9.0 400/800 МГц 128 бит
"Старая" GeForceFX 5600 Ultra* NV31 AGP 128 МБ 2/2 или 4/1 9.0 350/700 МГц 128 бит
GeForce PCX 5750 NV39 PCI-E 256/128 МБ 2/2 или 4/1 9.0 425/550 МГц 128 бит
GeForceFX 5700 NV36 AGP 256/128 МБ 2/2 или 4/1 9.0 425/550 МГц 128 бит
GeForceFX 5700 LE NV36 AGP 256/128 МБ 2/2 или 4/1 9.0 250/400 МГц 128/64 бит
GeForceFX 5600* NV31 AGP 128/64 МБ 2/2 или 4/1 9.0 325/550 МГц 128 бит
GeForceFX 5600 XT* NV31 AGP 64/128/256 МБ 2/2 или 4/1 9.0 235/400 МГц 128/64 бит
Бюджетные платы (value)
GeForceFX 5200 Ultra* NV34 AGP 128/64 МБ 2/2 или 4/0 9.0 325/650 МГц 128/64 бит
GeForceFX 5500 NV34 AGP 256/128 МБ 2/2 или 4/0 9.0 270/400 МГц 128/64 бит
GeForce PCX 5300* NV37 PCI-E 128/64 МБ 2/2 или 4/0 9.0 250/400 МГц 128/64 бит
GeForceFX 5200 NV34 AGP 128/64 МБ 2/2 или 4/0 9.0 250/400 МГц 128/64 бит
GeForce4 Ti4800 (4600-8x)* NV28 AGP 128/64 МБ 4/2 8.0 300/650 МГц 128 бит
GeForce4 Ti4200-8x* NV28 AGP 128/64 МБ 4/2 8.0 250/512 МГц 128 бит
GeForce4 MX440-8x* NV18 AGP 64 МБ 2/2 7.0 275/512 МГц 128/64 бит

© АРТЭК компьютерные системы sales@artec.ru
тел.: 70-60-70, 70-46-46
факс.: 70-46-46
адрес: 445042, г.Тольятти, ул.Свердлова, 22

сервис-центр и магазин АРТЭК:
тел.: 33-14-33
адрес: г.Тольятти, ул.Свердлова, 22, 412


  Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100

скачать прайс


Все товары и цены АРТЭК
загрузить файл (60 КБ)
официальная поставка



статус



ресселер



новости 1С



голосовать!



Какая операционная система установлена на Вашем персональном компьютере?
Windows 7
Windows Vista
Linux
Mac OS
«старая добрая» Windows XP
Проголосовало: 0 человек

sales@artec.ru
тел.: 70-60-70, 70-46-46
факс.: 70-46-46
адрес: 445042, г.Тольятти, ул.Свердлова, 22

сервис-центр и магазин АРТЭК:
тел.: 33-14-33
адрес: г.Тольятти, ул.Свердлова, 22, 412


  Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100

© 1994—2010 «АРТЭК-КС»

(D) 2004 «каспи-софт»